根据《湖南省实施<自然灾害救助条例>办法》、《湖南省应急管理厅关于进一步做好当前受灾群众冬春基本生活保障有关工作》的通知,现将经个人申请、社区申报、街道审核、新区应急管理局审批确定的拟救助对象和救助金额予以公示。如有异议,请在公示之日起7个工作日内向区应急管理局反映,电话:0731-88999673。
| 自然灾害受灾困难户拟救助对象 | 拟救助 金额 (元) |
|||||
| 序号 | 户主 姓名 |
家庭类型 | 灾害 类型 |
家庭住址 | ||
| 1 | 邓湘波 | 其他困难户 | 洪涝 | 莲花社区黄双塘组 | 2000 | |
| 2 | 吴 超 | 其他困难户 | 洪涝 | 莲花社区甘塘窝组 | 2000 | |
| 3 | 吴正国 | 其他困难户 | 洪涝 | 莲花社区甘塘窝组 | 2000 | |
| 4 | 阎永坚 | 其他困难户 | 洪涝 | 莲花社区下黄甲湾组 | 2000 | |
| 5 | 彭 斌 | 低保户 | 洪涝 | 莲花社区杨家坪组 | 1200 | |
| 6 | 周 检 | 其他困难户 | 洪涝 | 五丰村阎家湾组 | 2000 | |
| 7 | 张少文 | 其他困难户 | 洪涝 | 曾家桥村下菖蒲塘组 | 2000 | |
| 8 | 黄枚中 | 其他困难户 | 洪涝 | 桐木村15组 | 2000 | |
| 9 | 周正兴 | 其他困难户 | 洪涝 | 桐木村1组 | 2000 | |
| 10 | 李海军 | 其他困难户 | 洪涝 | 桐木村11组 | 2000 | |
| 11 | 张 博 | 其他困难户 | 洪涝 | 龙洞村马安山组347号 | 2000 | |
| 12 | 夏建武 | 其他困难户 | 洪涝 | 龙洞村上冲组24号 | 2000 | |
| 13 | 张位中 | 其他困难户 | 洪涝 | 龙洞村曾家冲组52号 | 2000 | |
| 14 | 张西军 | 其他困难户 | 洪涝 | 龙洞村张家冲组110号 | 2000 | |
| 15 | 肖春华 | 其他困难户 | 洪涝 | 龙洞村大屋组262号 | 2000 | |
| 16 | 曾顺清 | 五保户 | 低温雨雪冰冻 | 龙台村垅中间组 | 1200 | |
| 17 | 张乔林 | 五保户 | 洪涝 | 龙台村沙坪组 | 1200 | |
| 18 | 李建如 | 低保户 | 低温雨雪冰冻 | 三和村向家湾组 | 2000 | |
| 19 | 王国洪 | 其他困难户 | 低温雨雪冰冻 | 三和村双金组 | 2000 | |
| 20 | 徐磊 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村偶塘组 | 2000 | |
| 21 | 谭德泉 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村北冲子组 | 2000 | |
| 22 | 张立志 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村栗树坪 | 2000 | |
| 23 | 谢桂华 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村荷叶塘组 | 2000 | |
| 24 | 谢百鸣 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村沙塘子 | 2000 | |
| 25 | 朱富国 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村坝湾里 | 2000 | |
| 26 | 张建国 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村七亩冲 | 2000 | |
| 27 | 彭卫仁 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村捩槽门组 | 2000 | |
| 28 | 陈勇 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村西冲组 | 2000 | |
| 29 | 谢铁罗 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村楠竹山 | 2000 | |
| 30 | 张少华 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村栗树坪组 | 2000 | |
| 31 | 曾春元 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村坝脚下组 | 2000 | |
| 32 | 王明仕 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村大塘冲组 | 2000 | |
| 33 | 张传林 | 其他困难户 | 洪涝 | 白泉村北冲子组 | 2000 | |
| 34 | 李爱玲 | 其他困难户 | 洪涝 | 莲花山村山冲子组 | 2000 | |
| 35 | 周四连 | 其他困难户 | 洪涝 | 莲花山村蒋家屋场组 | 1200 | |
| 36 | 周德佳 | 其他困难户 | 洪涝 | 太平村小尾塘组 | 2000 | |
| 37 | 陈高云 | 其他困难户 | 洪涝 | 兴合村西塘湾组 | 2000 | |
| 38 | 黄建国 | 其他困难户 | 洪涝 | 兴合村咀上组 | 2000 | |
| 39 | 陈学文 | 其他困难户 | 洪涝 | 兴合村兰冲组 | 2000 | |
| 40 | 谢毕元 | 其他困难户 | 洪涝 | 兴合村下里方塘组 | 2000 | |
| 41 | 侯自立 | 五保户 | 洪涝 | 龙唐村喻家组 | 1200 | |
| 42 | 侯兴旺 | 低保户 | 洪涝 | 龙唐村南湾组 | 2000 | |
| 43 | 刘金莲 | 低保户 | 洪涝 | 齐天庙村朱家老屋组 | 1200 | |
| 44 | 易建平 | 其他困难户 | 洪涝 | 齐天庙村侯家老屋组 | 2000 | |
| 45 | 刘小亮 | 其他困难户 | 洪涝 | 齐天庙村曹家塘组 | 1200 | |
| 46 | 黎竹云 | 五保户 | 低温雨雪冰冻 | 齐天庙村佘家冲组 | 1200 | |
| 47 | 姚秀元 | 低保户 | 洪涝 | 白箬铺镇胜和村横田洲组 | 2000 | |
| 48 | 文正清 | 低保户 | 洪涝 | 白箬铺镇胜和村河家洲组 | 2000 | |
| 49 | 朱品 | 低保户 | 洪涝 | 白箬铺镇胜和村横田洲组 | 2000 | |
| 50 | 谢新国 | 贫困残疾户 | 洪涝 | 白箬铺镇胜和村庄家洲组 | 2000 | |
| 51 | 叶建伟 | 五保户 | 洪涝 | 白箬铺镇胜和村王坝子组 | 1200 | |
| 52 | 何泽文 | 低保户 | 洪涝 | 白箬铺镇胜和村土地湖组 | 1200 | |
| 53 | 万正良 | 五保户 | 低温雨雪冰冻 | 白箬铺镇胜和村南岳庙组 | 1200 | |
| 54 | 叶建祥 | 低保户 | 洪灾 | 白箬铺镇胜和村王坝子组 | 2000 | |
| 55 | 罗运宏 | 低保户 | 洪灾 | 白箬铺镇胜和村大皮洲组 | 2000 | |
| 56 | 严金能 | 低保户 | 洪涝 | 金峙村萝卜塘组 | 2000 | |
| 57 | 夏正国 | 低保户 | 洪涝 | 金峙村张家坝组 | 2000 | |
| 58 | 张德龙 | 低保户 | 低温雨雪冰冻 | 金峙村张家湾组 | 1200 | |
| 59 | 朱学武 | 低保户 | 洪涝 | 金峙村唐家坪组 | 2000 | |
| 60 | 钟洋 | 低保户 | 低温雨雪冰冻 | 金峙村细瓦屋组 | 2000 | |
| 61 | 陈海云 | 低保户 | 洪涝 | 白箬铺社区狗骨塘组 | 2000 | |
| 62 | 张四葵 | 低保户 | 洪涝 | 白箬铺社区大屋组 | 2000 | |
| 63 | 张泽智 | 低保户 | 低温雨雪冰冻 | 白箬铺社区六罗塘组 | 2000 | |
| 64 | 郝建新 | 低保户 | 低温雨雪冰冻 | 白箬铺社区大塘组 | 2000 | |
| 65 | 张泽远 | 低保户 | 低温雨雪冰冻 | 白箬铺社区大岭组 | 2000 | |
| 66 | 余利君 | 低保户 | 洪涝 | 古山村俞家坡组 | 2000 | |
| 67 | 朱桂钦 | 低保户 | 洪涝 | 古山村静乐庵组 | 2000 | |
| 68 | 潘子福 | 低保户 | 洪涝 | 古山村塘脚下组 | 2000 | |
| 69 | 肖铁刚 | 低保户 | 洪涝 | 古山村杨家冲组 | 1200 | |
| 70 | 张海波 | 其他困难户 | 洪涝 | 古山村邓家湾组 | 2000 | |
| 71 | 夏华烈 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村文江桥组 | 2000 | |
| 72 | 刘湘群 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村郭家洲组 | 2000 | |
| 73 | 黄继军 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村黄塔山组 | 2000 | |
| 74 | 邓佑珍 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村前栋组 | 2000 | |
| 75 | 吴检 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村七一组 | 1200 | |
| 76 | 文志伟 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村杉树组 | 2000 | |
| 77 | 袁坚强 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村桃花口组 | 2000 | |
| 78 | 邹术生 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村桃花口组 | 2000 | |
| 79 | 黎向阳 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村黄塔山组 | 2000 | |
| 80 | 吴忠 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村七一组 | 2000 | |
| 81 | 文志刚 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村泉水组 | 2000 | |
| 82 | 黎兵 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村新塘组 | 2000 | |
| 83 | 周希旺 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村毛屋组 | 2000 | |
| 84 | 文灿辉 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村郭家洲组 | 2000 | |
| 85 | 朱金红 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村文江桥组 | 2000 | |
| 86 | 文仕良 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村文江桥组 | 2000 | |
| 87 | 文阳波 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村桃花口组 | 2000 | |
| 88 | 刘兰奇 | 其他困难户 | 洪涝 | 淑一村桃花口组 | 2000 | |
| 89 | 刘友金 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村响塘组 | 2000 | |
| 90 | 曾德良 | 低保户 | 洪涝 | 黄泥铺村马龙港组 | 2000 | |
| 91 | 刘宇平 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村响塘组 | 2000 | |
| 92 | 曾令双 | 低保户 | 洪涝 | 黄泥铺村老井湾组 | 2000 | |
| 93 | 胡湘秋 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村欧家坪组 | 2000 | |
| 94 | 谭丽华 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村芦家山组 | 2000 | |
| 95 | 曾令全 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村老井湾组 | 2000 | |
| 96 | 文志辉 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村上井湾组 | 2000 | |
| 97 | 郭新辉 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村上卜荷塘组 | 2000 | |
| 98 | 刘志强 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村响塘组 | 2000 | |
| 99 | 李安 | 低保户 | 洪涝 | 黄泥铺村马龙港组 | 2000 | |
| 100 | 范海兵 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村上井湾组 | 2000 | |
| 101 | 范庆平 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村上井湾组 | 2000 | |
| 102 | 文哲贤 | 其他困难户 | 洪涝 | 黄泥铺村老井湾组 | 2000 | |
| 103 | 周常贵 | 其他困难户 | 洪涝 | 白箬铺镇黄泥铺村上井湾组 | 2000 | |
| 104 | 周常军 | 其他困难户 | 洪涝 | 白箬铺镇黄泥铺村上井湾组 | 2000 | |
| 105 | 文自力 | 其他困难户 | 洪涝 | 白箬铺镇黄泥铺村立新组 | 2000 | |
| 106 | 文正清 | 其他困难户 | 洪涝 | 白箬铺镇黄泥铺村立新组 | 2000 | |
| 107 | 曾伟强 | 其他困难户 | 洪涝 | 白箬铺镇黄泥铺村立新组 | 2000 | |
| 108 | 曾令文 | 其他困难户 | 洪涝 | 白箬铺镇黄泥铺村立新组 | 1200 | |
| 109 | 戴利平 | 其他困难户 | 洪涝 | 白箬铺镇黄泥铺村立新组 | 2000 | |
| 110 | 黄超 | 其他困难户 | 风雹 | 雷锋街道荷花塘社区枫林三路 | 2000 | |
| 111 | 李强 | 其他困难户 | 洪涝 | 雷锋街道荷花塘社区鸭婆塘组 | 2000 | |
| 112 | 黄健军 | 其他困难户 | 洪涝 | 雷锋街道荷花塘社区商贸城组 | 2000 | |
| 113 | 林道跃 | 其他困难户 | 洪涝 | 雷锋街道荷花塘社区商贸城组 | 2000 | |
| 114 | 周学文 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇新卯村三沙塘组 | 2000 | |
| 115 | 黄辉 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇新卯村双合组 | 2000 | |
| 116 | 张桂连 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇新卯村坳背组 | 1200 | |
| 117 | 吴坚 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇嵇家山村下杨家湾组 | 2000 | |
| 118 | 文建国 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇嵇家山村会子坳组 | 2000 | |
| 119 | 吴海浪 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇嵇家山村荷叶塘组 | 2000 | |
| 120 | 李国军 | 低保户 | 洪涝 | 雨敞坪镇嵇家山村杨公塘组 | 2000 | |
| 121 | 曹罗德 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇泉宏村瓦屋塆组 | 2000 | |
| 122 | 唐思明 | 贫困残疾户 | 洪涝 | 雨敞坪镇泉宏村大冲庙组 | 2000 | |
| 123 | 夏庆华 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇泉宏村新龙组 | 2000 | |
| 124 | 唐海山 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇泉宏村金秋塘组 | 2000 | |
| 125 | 刘伏泉 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇泉宏村金秋塘组 | 2000 | |
| 126 | 曹建良 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇泉宏村瓦屋塆组 | 2000 | |
| 127 | 许新民 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪社区张家湾组 | 2000 | |
| 128 | 王志光 | 低保户 | 洪涝 | 雨敞坪社区王冲子组 | 2000 | |
| 129 | 李三军 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪社区大坡组 | 2000 | |
| 130 | 夏志明 | 贫困残疾户 | 洪涝 | 雨敞坪社区嵇古塘组 | 2000 | |
| 131 | 吴三畏 | 贫困残疾户 | 洪涝 | 雨敞坪社区磨石塘组 | 2000 | |
| 132 | 吴巧林 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪社区清水塘组 | 2000 | |
| 133 | 刘伟 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪社区上古塘组 | 2000 | |
| 134 | 李长法 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇新卯村狮子组 | 2000 | |
| 135 | 张布丰 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇新卯村水库组 | 2000 | |
| 136 | 余金连 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇新卯村上什么组 | 2000 | |
| 137 | 黄建山 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇西湖村坪里组 | 2000 | |
| 138 | 李清国 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇西湖村先生塘组 | 2000 | |
| 139 | 王治宏 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇西湖村泉塘组 | 2000 | |
| 140 | 杨玉兰 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇西湖村下田坪组 | 1200 | |
| 141 | 张宪强 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇西湖村下田坪组 | 2000 | |
| 142 | 董仕军 | 其他困难户 | 低温冷冻 | 雨敞坪镇福胜村荫竹塘组 | 2000 | |
| 143 | 王光辉 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇西湖村小冲子组 | 2000 | |
| 144 | 刘亚辉 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇嵇家山村下干马塘组 | 2000 | |
| 145 | 黎汉军 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇嵇家山村解放组 | 2000 | |
| 146 | 徐喜南 | 其他困难户 | 洪涝 | 雨敞坪镇嵇家山村大塘组 | 2000 | |
| 合计 | 278400 | |||||
湖南湘江新区管理委员会应急管理局
2025年1月9日