| 湖南湘江新区管理委员会应急管理局2022年自然灾害受灾困难户拟救助对象名单 公示表 | ||||||
| 2023年1月11日 | ||||||
| 根据《湖南省实施<自然灾害救助条例>办法》、《湖南省应急管理厅湖南省财政厅关于组织开展2022-2023年度全省受灾群众冬春救助工作的通知》,现将经个人申请、社区申报、街道审核、区应急管理局审批确定的拟救助对象和救助金额予以公示。如有异议,请在公示之日起7个工作日内向区应急管理局反映,电话:0731-88999673。 | ||||||
| 自然灾害受灾困难户拟救助对象 | 拟救助 金额 (元) | |||||
| 序号 | 户主 姓名 |
身份证号 | 家庭类型 | 灾害 类型 |
家庭住址 | |
| 1 | 谭伟平 | 43012219******7114 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区均田湾组 | 1600 |
| 2 | 谭大宏 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区新屋组 | 1400 |
| 3 | 谭国明 | 43012219******7131 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区新屋组 | 1800 |
| 4 | 周永帅 | 43012219******7139 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区力山塘组 | 1600 |
| 5 | 阳文伟 | 43012219******7131 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区枫树组 | 1400 |
| 6 | 阳 静 | 43010519******2025 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区枫树组 | 1400 |
| 7 | 阳艳辉 | 43012219******7129 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区广丹坡组 | 1200 |
| 8 | 易石明 | 43012219******711X | 一般户 | 风雹 | 含泰社区广丹坡组 | 1200 |
| 9 | 张大宏 | 43012219******7135 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区北冲尾组 | 1400 |
| 10 | 张志明 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区作肖组 | 1200 |
| 11 | 杨桂珍 | 43012219******7181 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区作肖组 | 1400 |
| 12 | 徐晓东 | 43012219******7130 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区明湖塘组 | 1600 |
| 13 | 吴万成 | 43012219******7114 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区栗树山组 | 1400 |
| 14 | 吴建强 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区栗树山组 | 1400 |
| 15 | 代文革 | 43012219******7114 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区鹧鸪塘组 | 1400 |
| 16 | 王 双 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区杨排组 | 1400 |
| 17 | 谭亮斌 | 43012219******7117 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区罗家冲组 | 1600 |
| 18 | 谭海军 | 43012219******7112 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区罗家冲组 | 1200 |
| 19 | 曹海宇 | 43012219******7136 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区大鸭塘组 | 2000 |
| 20 | 徐国红 | 43012219******7195 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区神冲组 | 1400 |
| 21 | 王锡友 | 43012219******7110 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区神冲组 | 1200 |
| 22 | 王宏伟 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区大鸭塘组 | 1400 |
| 23 | 杨 应 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区神冲组 | 1600 |
| 24 | 阳桂波 | 43012219******7153 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区神冲组 | 1600 |
| 25 | 伍秀英 | 43012219******7125 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区神冲组 | 800 |
| 26 | 王锡民 | 43012219******719X | 一般户 | 风雹 | 含泰社区大鸭塘组 | 800 |
| 27 | 徐建明 | 43012219******7119 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区神冲组 | 1400 |
| 28 | 曹国平 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区大鸭塘组 | 1800 |
| 29 | 罗国奇 | 43012219******7133 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区栗树山组 | 800 |
| 30 | 罗 日 | 43012219******7124 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区栗树山组 | 1400 |
| 31 | 周顺其 | 43012219******7125 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区南冲塘组 | 800 |
| 32 | 贺建国 | 43012219******7197 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区南冲塘组 | 1200 |
| 33 | 凌运强 | 43012219******7118 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区静家冲组 | 1400 |
| 34 | 周迪辉 | 43012219******7119 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区南冲塘组 | 1400 |
| 35 | 谭小平 | 43012219******7125 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区化林塘组 | 800 |
| 36 | 彭希金 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区均田湾组 | 1600 |
| 37 | 曹玉华 | 43012219******7140 | 一般户 | 风雹 | 含泰社区均田湾组 | 1600 |
| 38 | 孙罗斌 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 九丰村联合组 | 1200 |
| 39 | 王云其 | 43012219******7118 | 一般户 | 风雹 | 九丰村牛皮组 | 800 |
| 40 | 王正学 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 九丰村李家组 | 1400 |
| 41 | 赵所平 | 43012219******718X | 一般户 | 风雹 | 九丰村向家组 | 1600 |
| 42 | 周和平 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 九丰村棱角组 | 1200 |
| 43 | 王林玉 | 43012219******7111 | 特困户 | 风雹 | 九丰村棱角组 | 1200 |
| 44 | 李力军 | 43012219******7132 | 一般户 | 风雹 | 九丰村枫树组 | 1400 |
| 45 | 王翠英 | 43012219******714X | 一般户 | 风雹 | 九丰村枫树组 | 1400 |
| 46 | 戴正良 | 43012219******7135 | 一般户 | 风雹 | 九丰村枫树组 | 1600 |
| 47 | 闫伟良 | 43012219******7145 | 一般户 | 风雹 | 九丰村高塘组 | 1200 |
| 48 | 刘志国 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 九丰村高塘组 | 1200 |
| 49 | 邵买秀 | 43250319******2442 | 一般户 | 风雹 | 九丰村细家组 | 1200 |
| 50 | 胡湘波 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 九丰村江花组 | 1600 |
| 51 | 周放军 | 43012219******7115 | 特困户 | 风雹 | 九丰村正屋组 | 1200 |
| 52 | 李 超 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 九丰村托湾组 | 1600 |
| 53 | 李建辉 | 43012219******7153 | 一般户 | 风雹 | 九丰村托湾组 | 1200 |
| 54 | 杜建斌 | 43012219******7112 | 一般户 | 风雹 | 九丰村托湾组 | 1400 |
| 55 | 王开洪 | 43012219******7150 | 一般户 | 风雹 | 九丰村托湾组 | 800 |
| 56 | 包建湘 | 43012219******7130 | 一般户 | 风雹 | 九丰村托湾组 | 1400 |
| 57 | 伍东风 | 43012219******7136 | 一般户 | 风雹 | 九丰村巷子组 | 1200 |
| 58 | 李海军 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 九丰村庙湾组 | 1200 |
| 59 | 周赛田 | 43012219******7125 | 一般户 | 风雹 | 九丰村庙湾组 | 1600 |
| 60 | 童建军 | 43012219******713X | 一般户 | 风雹 | 九丰村阳雀组 | 1600 |
| 61 | 沈立强 | 43012219******7153 | 一般户 | 风雹 | 九丰村庙湾组 | 1400 |
| 62 | 李国洪 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 九丰村上南组 | 1400 |
| 63 | 赵建新 | 43012219******7110 | 一般户 | 风雹 | 九丰村竹溪组 | 1400 |
| 64 | 王 雪 | 43012219******7112 | 一般户 | 风雹 | 九丰村托湾组 | 2000 |
| 65 | 朱仕明 | 43012219******7134 | 一般户 | 风雹 | 九丰村新桥组 | 1400 |
| 66 | 李国兵 | 43012219******7134 | 特困户 | 风雹 | 九丰村烟家组 | 1200 |
| 67 | 胡建国 | 43012219******7112 | 特困户 | 风雹 | 九丰村月塘组 | 1400 |
| 68 | 李建军 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 九丰村九江组 | 1200 |
| 69 | 刘美纯 | 43012219******7129 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村铁山冲组 | 1600 |
| 70 | 刘森林 | 43012219******7117 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村龙溪湾组 | 1400 |
| 71 | 包建刚 | 43012219******7114 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村长乐组 | 1200 |
| 72 | 吴海清 | 43012219******7112 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村之字港组 | 1400 |
| 73 | 廖立斌 | 43012219******7192 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村烟家山组 | 1200 |
| 74 | 周明勇 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村南竹山组 | 1200 |
| 75 | 周厚良 | 43012219******7118 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村南竹山组 | 1800 |
| 76 | 周佩萍 | 43012219******7144 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村之字港组 | 1400 |
| 77 | 凌利芝 | 43012219******7122 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村曲尺塘组 | 800 |
| 78 | 王福林 | 43012219******711X | 一般户 | 风雹 | 芝字港村杨家冲组 | 1200 |
| 79 | 刘建斌 | 43012219******7130 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村蔡家湾组 | 1800 |
| 80 | 黄建加 | 43012219******7119 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村盘托组 | 1200 |
| 81 | 刘庆元 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村杜家祠组 | 1400 |
| 82 | 杜学仁 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村杜家湾组 | 1400 |
| 83 | 刘应军 | 43012219******7136 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村杨家冲组 | 1600 |
| 84 | 杨 玲 | 43012219******7128 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村孙家屋组 | 1200 |
| 85 | 李放明 | 43012219******7149 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1800 |
| 86 | 周春华 | 43012219******711X | 一般户 | 风雹 | 芝字港村文家屋组 | 1200 |
| 87 | 阳健斌 | 43012219******711X | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1600 |
| 88 | 陈科明 | 43012219******8110 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村老屋组 | 1600 |
| 89 | 刘四文 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村文家屋组 | 1400 |
| 90 | 刘文山 | 43012219******7114 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村文家屋组 | 1400 |
| 91 | 刘希林 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村老屋组 | 1200 |
| 92 | 罗锡凡 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1200 |
| 93 | 阳进业 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1800 |
| 94 | 罗 维 | 43012219******7133 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1400 |
| 95 | 张春桃 | 43012219******7129 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村湖冲塘组 | 800 |
| 96 | 周明钦 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村栗塘组 | 2000 |
| 97 | 周洪钦 | 43012219******7118 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村栗塘组 | 800 |
| 98 | 刘敬辉 | 43012219******819X | 一般户 | 风雹 | 芝字港村老屋组 | 1600 |
| 99 | 刘石云 | 43012219******7118 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村瓦窑塘组 | 1200 |
| 100 | 刘学初 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村瓦窑塘组 | 1400 |
| 101 | 阳碧炎 | 43012219******7111 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1600 |
| 102 | 阳国洪 | 43012219******715X | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1800 |
| 103 | 阳立强 | 43012219******7112 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村大湖坪组 | 1200 |
| 104 | 朱小如 | 43012219******7117 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村云塘下组 | 1600 |
| 105 | 刘银斌 | 43012219******7115 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村湖冲塘组 | 800 |
| 106 | 欧厚田 | 43012219******7118 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村双牌楼组 | 1200 |
| 107 | 欧汉炎 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村双牌楼组 | 2000 |
| 108 | 刘炳秋 | 43012219******7114 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村云塘冲组 | 1800 |
| 109 | 刘 斌 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村湖冲塘组 | 1400 |
| 110 | 沈 伟 | 43012219******7130 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村富贵塘组 | 1400 |
| 111 | 胡自强 | 43012219******7111 | 五保户 | 风雹 | 芝字港村胡家湾组 | 800 |
| 112 | 贺丙兴 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 芝字港村南竹山组 | 1400 |
| 113 | 曹东云 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 大坡村深山沟组 | 800 |
| 114 | 谢莉莎 | 43012219******7124 | 一般户 | 风雹 | 大坡村蛇咀组 | 1400 |
| 115 | 黄术泉 | 43012219******7112 | 一般户 | 风雹 | 大坡村深山沟组 | 1600 |
| 116 | 彭建国 | 43012219******7114 | 一般户 | 风雹 | 大坡村万泉组 | 1600 |
| 117 | 吴金涛 | 43012219******7130 | 一般户 | 风雹 | 大坡村柴丰组 | 1600 |
| 118 | 周石仁 | 43012219******7118 | 一般户 | 风雹 | 干子村陈家湾组 | 1800 |
| 119 | 谢瑞兰 | 4301042******0030 | 一般户 | 风雹 | 干子村石牛塘组 | 1200 |
| 120 | 谭 毅 | 43012219******7175 | 一般户 | 风雹 | 干子村谢家坪组 | 1600 |
| 121 | 周 恺 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 干子村谢家坪组 | 1400 |
| 122 | 周浩文 | 43012219******7133 | 一般户 | 风雹 | 干子村谢家坪组 | 1400 |
| 123 | 谭学兰 | 43012219******7110 | 一般户 | 风雹 | 干子村谢家坪组 | 800 |
| 124 | 陈群莲 | 43302319******1242 | 一般户 | 风雹 | 干子村井湾组 | 1200 |
| 125 | 周立坚 | 43012219******7116 | 一般户 | 风雹 | 干子村陈家湾组 | 1400 |
| 126 | 谭建军 | 43012219******7113 | 一般户 | 风雹 | 干子村谢家坪组 | 1200 |
| 合计 | 172400 | |||||
湖南湘江新区管理委员会应急管理局
2023年1月11日